Летняя шина Kumho Ecsta PS91 (Кумхо Экста ПС91)


Позиции присутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | ![]() |
R18 " | 225/40 R18 | 92Y | ![]() | 9 607 р | > 12 шт | купить | ||
225/45 R18 | 95Y | ![]() | 11 582 р | > 12 шт | купить | |||
235/40 R18 | 95Y | ![]() | 11 571 р | > 12 шт | купить | |||
245/35 R18 | 92Y | ![]() | 14 623 р | 12 шт | купить | |||
245/40 R18 | 97Y | ![]() | 11 879 р | > 12 шт | купить | |||
245/45 R18 | 100Y | ![]() | 11 547 р | > 12 шт | купить | |||
255/35 R18 | 94Y | ![]() | 14 058 р | > 12 шт | купить | |||
255/40 R18 | 99Y | ![]() | 16 320 р | > 12 шт | купить | |||
265/35 R18 | 97Y | ![]() | 16 944 р | > 12 шт | купить | |||
275/35 R18 | 99Y | ![]() | 19 766 р | > 12 шт | купить | |||
275/40 R18 | 103Y | ![]() | 17 328 р | > 12 шт | купить | |||
285/35 R18 | 101Y | ![]() | 22 397 р | 12 шт | купить | |||
R19 " | 225/35 R19 | 88Y | ![]() | звоните | 2 шт | купить | ||
225/40 R19 | 93Y | ![]() | звоните | 4 шт | купить | |||
245/35 R19 | 93Y | ![]() | 16 247 р | > 12 шт | купить | |||
245/40 R19 | 98Y | ![]() | 15 084 р | > 12 шт | купить | |||
245/45 R19 | 102Y | ![]() | 16 625 р | > 12 шт | купить | |||
255/30 R19 | 91Y | ![]() | 18 419 р | > 12 шт | купить | |||
255/35 R19 | 96Y | ![]() | 14 887 р | > 12 шт | купить | |||
255/40 R19 | 100Y | ![]() | 15 981 р | > 12 шт | купить | |||
255/45 R19 | 104Y | ![]() | 17 526 р | > 12 шт | купить | |||
265/35 R19 | 98Y | ![]() | 20 093 р | 4 шт | купить | |||
275/30 R19 | 96Y | ![]() | 18 079 р | > 12 шт | купить | |||
275/35 R19 | 100Y | ![]() | 21 740 р | > 12 шт | купить | |||
275/40 R19 | 105Y | ![]() | 17 362 р | > 12 шт | купить | |||
285/30 R19 | 98Y | ![]() | 23 837 р | > 12 шт | купить | |||
285/35 R19 | 103Y | ![]() | 21 974 р | > 12 шт | купить | |||
285/40 R19 | 107Y | ![]() | звоните | 6 шт | купить | |||
295/30 R19 | 100Y | ![]() | звоните | 2 шт | купить | |||
305/30 R19 | 102Y | ![]() | 29 914 р | 10 шт | купить | |||
R20 " | 245/35 R20 | 95Y | ![]() | 18 506 р | > 12 шт | купить | ||
245/40 R20 | 99Y | ![]() | 18 599 р | > 12 шт | купить | |||
245/45 R20 | 103Y | ![]() | 17 697 р | > 12 шт | купить | |||
255/35 R20 | 97Y | ![]() | 17 839 р | 9 шт | купить | |||
255/40 R20 | 101Y | ![]() | 18 269 р | > 12 шт | купить | |||
265/35 R20 | 99Y | ![]() | 29 640 р | > 12 шт | купить | |||
275/30 R20 | 97Y | ![]() | 22 618 р | 10 шт | купить | |||
275/35 R20 | 102Y | ![]() | 21 398 р | > 12 шт | купить | |||
275/40 R20 | 106Y | ![]() | 21 000 р | 12 шт | купить | |||
285/30 R20 | 99Y | ![]() | 23 962 р | > 12 шт | купить | |||
295/30 R20 | 101Y | ![]() | 27 790 р | > 12 шт | купить | |||
295/35 R20 | 105Y | ![]() | 26 256 р | > 12 шт | купить | |||
305/30 R20 | 103Y | ![]() | 34 520 р | 8 шт | купить | |||
R21 " | 275/30 R21 | 98Y | ![]() | 26 803 р | 4 шт | купить |
Позиции отсутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | ![]() |
R18 " | 245/45 R18 | 97Y | ![]() | звоните | - | купить | ||
285/35 R18 | 101Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
285/35 R18 | ZR | ![]() | звоните | - | купить | |||
R19 " | 235/35 R19 | 91Y | ![]() | звоните | - | купить | ||
255/30 R19 | 91Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
255/35 R19 | ![]() | звоните | - | купить | ||||
255/40 R19 | 100Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
265/30 R19 | 93Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
R20 " | 235/35 R20 | 92Y | ![]() | звоните | - | купить | ||
245/35 R20 | 95Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
265/40 R20 | 104Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
265/40 R20 | ZR | ![]() | звоните | - | купить | |||
285/35 R20 | 104Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
305/30 R20 | 103Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
R21 " | 275/30 R21 | 98Y | ![]() | звоните | - | купить |
Шины Kumho Ecsta PS91 – лучшее решение для комфортной езды
Модельный ряд южнокорейского бренда Kumho пополнился ультрасовременной новинкой. Инновационная резина Кумхо Экста ПС91 специально разработана для эксплуатации в условиях повышенной сложности автомобилей-суперкаров. Отличается прекрасной устойчивостью при прохождении резкого поворота. Имеет высокие уровни сцеплений, а также короткую дистанцию торможения, независимо от особенностей покрытия.
Летние шины Kumho Ecsta PS91 сразу стали востребованными. Водители оценили отличные технические характеристики изделий в условиях интенсивной эксплуатации, а также высокие показатели износостойкости, надежности. Немаловажным фактором при покупке автошин выступает доступная ценовая политика компании-производителя, к таким также можно причислить летние шины Gislaved.
Особенности модели премиум класса
Экста ПС91 изготавливаются с использованием последних современных технологий из резины с улучшенными характеристиками. К главным преимуществам покрышек относятся:
- модель заточена не только под самые востребованные серии серийных легковых авто, но и для применения на скоростном треке;
- уникальный дизайн протекторов с маркировкой в виде гоночных флажков с клетчатым оформлением на боковых стенках – результат вдохновения спортивных гонок;
- заметное отличие покрышек по сравнению с предыдущими модельными рядами – в повышенной стабильности рулевым управлением при экстремальной езде, даже при резких сменах направлений;
- отличные сцепные свойства модели с мгновенными реакциями при поворотах рулевых колес при различных режимах передвижений (и на мокрой, и на сухой поверхности);
- использование инновационной технологии С-Cut 3D позволило значительно увеличить жесткость шашек протекторов, одновременно ограничивая в продольных направлениях их подвижность.
Тестирование резины показало отменные результаты. Обзор, представленный южнокорейским производителем, наглядно демонстрирует обеспечение оптимальной производительности резины в жестких условиях езды транспортным средством и способствование при необходимости экстренного сокращения тормозных путей. Это является гарантией безопасности с обеспечением максимально комфортных условий.
Для каких авто подойдет
Автошины Кумхо Экста ПС91 удостоены высокой награды на престижном конкурсе «Дизайн Red Dot Award».
Подходят для таких марок автомобилей:
- AUDI RS4 B7(8E) Avant;
- BMW 4-series F32 Coupe;
- CITROEN C4 3 Grand Picasso;
- HYUNDAI i40 VF Sedan;
- KIA Stinger CK;
- MERCEDES C-Klasse S205K T-Modell;
- MINI Paceman R61;
- NISSAN Z Z33 Roadster;
- OPEL Vectra J96 Sedan;
- RENAULT Megane III Z Grandtour;
- SEAT Alhambra 7N Minivan;
- TOYOTA Avensis T27 Wagon;
- VOLVO V40 Cross Country M Crossover 5d;
- и прочих.
Резина полностью соответствует нормам европейского качества. Превзошла в длительности срока использовании и надежности своих предшественников. Улучшенные формы и конструктивные особенности протекторных блоков повысили в несколько раз эксплуатационные характеристики покрышек. Помимо этого, значительно повысился уровень шумопоглощения в салоне, стабильность на резком повороте.
Производитель смог создать инновационную модель нового поколения. Это комфортная езда на поверхности любого типа и одновременно максимальная безопасность.
Купить оригинальные автошины Kumho Ecsta PS91 или летние шины General Tire по доступной цене можно в нашем интернет-магазине. Заявки можно оформлять как в Личном кабинете, так и по указанным телефонам.