Летняя шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric

Позиции присутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | ![]() |
R17 " | 205/55 R17 | 91Y | ![]() | 10 010 р | 9 шт | купить | ||
235/50 R17 | 96Y | ![]() | 10 490 р | > 12 шт | купить | |||
245/45 R17 | 99Y | ![]() | звоните | 6 шт | купить | |||
R18 " | 215/35 R18 | 84W | ![]() | 9 133 р | 8 шт | купить | ||
225/35 R18 | 87W | ![]() | 9 528 р | 5 шт | купить | |||
245/40 R18 | 97Y | ![]() | 9 096 р | 4 шт | купить | |||
255/55 R18 | 109V | ![]() | 18 626 р | 10 шт | купить | |||
R19 " | 225/35 R19 | 88Y | ![]() | звоните | 4 шт | купить | ||
225/40 R19 | 89Y | ![]() | 17 037 р | 4 шт | купить | |||
235/35 R19 | 87Y | ![]() | звоните | 4 шт | купить | |||
255/30 R19 | 91Y | ![]() | звоните | 5 шт | купить | |||
265/35 R19 | ZR | ![]() | звоните | 2 шт | купить | |||
265/35 R19 | 94Y | ![]() | 20 360 р | > 12 шт | купить | |||
265/50 R19 | 110Y | ![]() | звоните | 3 шт | купить | |||
285/40 R19 | 103Y | ![]() | звоните | 3 шт | купить | |||
R20 " | 255/55 R20 | 110Y | ![]() | 18 464 р | 4 шт | купить |
Колеса Goodyear Eagle F1 Asymmetric имеют спортивный характер. Это новое скоростное решение для вашего мощного автомобиля. Низкопрофильные шины данной модели порадуют вас многими своими характеристиками.
По сравнению со всеми предшественниками в шинах Goodyear Eagle F1 Asymmetric существенно укреплена боковина, стал еще более жестким и надежным слой резины, находящийся под протектором. Итог – колесо никогда не отклоняется от своей идеально круглой формы. Отлично ведет себя на поворотах.
Ассиметричная система канав и блоков протектора создана с применением самых современных способов компьютерного моделирования. Несомненно, покрышки Goodyear Eagle F1 Asymmetric – средоточие самых лучших наработок компании Goodyear.