Pirelli Winter Sottozero Serie 3 235/40 R18 XL
|
Зимние покрышки Pirelli Winter Sottozero Serie 3 235 40 r18 свои лучшие стороны демонстрируют на самых сложных дорогах. Покрытие в виде коварного льда и заледеневшего снега представляет собой особую опасность зимой и требует от водителя определенных навыков и внимания. Но не все зависит от автомобилиста, правильно подобранные качественные покрышки способны избавить Вас от всех проблем, характерных для зимней трассы. Выбирая шины Pirelli Winter Sottozero Serie 3 в размере 235 40 r18, можно не сомневаться в правильном и удачном выборе.
Каждый элемент конструкции резины Pirelli Winter Sottozero Serie 3 оптимизирован для размера 235 40 r18 с целью максимально эффективного и безопасного управления. Помните, что установка шин подходящего Вашему автомобилю размера значительно улучшит его управляемость и избавит Вас от многих проблем на дороге.
Доставка по Москве 600 руб. подробнее| Acura | TL: 3.2, 3.5 Type S, 3.5 V6, 3.2 Type S, 3.2i Type S, 3.2 i; |
| Alfa Romeo | 159: 1.9 JTDM, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS; Brera: 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS; GT: 3.2i; |
| Audi | A3: 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro, 3.2i Quattro, 1.8 TFSI; A4/S4: 1.8 Tcabrio, 2.0 TFSI cabrio, 2.7 TDI cabrio, 3.2 FSI cabrio, 1.6i, 1.8T, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.4i, 2.5 TDI, 2.9i, 3.0i, 3.2 FSI, 2.6i, 2.7 quattro, 2.8i, S4 Quattro 4.2i V8; A6/S6: 1.8i, 1.8T, 1.9 TDI, 2.0i, 2.4i, 2.5 TDI, 2.7T, 2.8i, 3.0i, 4.2 quattro; TT: 1.8 TFSI, 3.2 quattro, 2.0 TFSI, 2.0 Quattro; R8: 5.2 FSI Quattro; |
| BMW | 5-series (E60, E61): 525d, 525i, 523i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i, M 5.0i V10; 5-series (E39): 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525tds, 528i, 530d, 530i, 535i, 540i, M 4.9i; 8-series (E31): 840 Ci, 850i; |
| Buick | Century: 3.1i; |
| Cadillac | BLS: 2.0, 2.8 V6; |
| Chevrolet | HHR: 2.2, 2.4; Malibu: 2.4 L, 3.6 L, 2.2, 3.5 L V6, 3.9 L V6; |
| Fiat | Croma: 2.2, 1.8i; |
| Ford | Mondeo: 1.6, 2.0, 2.0 TDCI, 2.3, 2.5, все; |
| Honda | Civic: 1.4i, 1.8i, 2.2 TDi; Shuttle: 2.2, 2.3i; |
| Hyundai | Sonata NF: 2.4i, 3.3 V6; XG: 3.0i, 3.5i V6; Elantra: все; |
| Kia | Soul: 1.6 CRDi, 1.6 i; |
| Lancia | Thesis: 2.0, 2.4, 2.4 JTD, 3.2 V6; |
| Mazda | 6: 2.5, 2.3 MPS; RX-8: 1.3; |
| Mercury | Milan: 2.3i; Sable: 3.0i, 3.8 V6; |
| Mitsubishi | Galant: 2.4i; Grandis: 2.4i; Lancer Evo IX: 2.0 Turbo; Lancer Evo VIII: 2.0 Turbo; |
| Nissan | Primera: 1.6i, 1.8i, 1.9 dCi, 2.0 TD, 2.0i; |
| Opel | Omega: 2.0 DTi, 2.0i, 2.2 DTi, 2.2i, 2.5 TD, 2.5i, 3.0i, 3.2 V6; Signum: 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6; Vectra C: 1.8i, 1.9 CDTi, 2.0 DTi, 2.0 Turbo, 2.2 DTi, 2.2i, 2.8 OPC, 2.8 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6; |
| Peugeot | 407: 1.6 HDI, 1.8i, 2.0, 2.0 HDi, 2.2i, 2.7 V6, 3.0i; 408: все; |
| Pontiac | GTO: 5.7i V8, 6.0L V8; |
| Saab | 9-5: 1.9 TiD, 2.0 T, 2.3 Turbo, 2.3T; |
| Seat | Alhambra: 1.8 20VT, 1.9 TDi, 2.0 20VT, 2.0 TDi, 2.8 V6; Altea: 1.4 MPI, 1.6, 1.9 TDi, 2.0 FSI, 2.0 TDi; |
| Skoda | Superb: 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 3.6 FSI, все; |
| Subaru | Legacy: 2.0R, 2.5i, 3.0R, 3.0R specB; |
| Toyota | Avalon: 3.5 V6, 3.0 V6; |
| Volkswagen | Eos: 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 3.2 V6; Passat: 1.8 TSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 FSI 4M, Alltrack 1.8 TSI, Alltrack 2.0 TDI, Alltrack 2.0 TSI; Passat CC: 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 TSI, 1.4 TSI; Sharan: 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0 I, 2.8 V6; |
| Volvo | C70 Convertible: 2.4, 2.0 D, D3, D4, 2.5T; S60: 1.6 T3, 1.6 T4, 2.0 T, 2.4 D5, 3.0 T6, все; S80: 2.4D, 2.8 T6, 2.9i, 3.0, 2.5T, 2.4 D5, 4.4 V8, D5; V70: 2.0T, 2.4i, 2.4T, 2.5 Type-R, D5, T4, D4, T5, 2.5T; |
| ТаГАЗ | Sonata NF: 2.4i, 3.3 V6; |
| Mercedes | A-Class (W176): A180, A200, A220CDI, A250, A45 AMG; SLK-Class (R172): SLK 55 AMG; E-Class (W210, S210): E200, E200 D, E220 CDI, E220 D, E230, E240, E250 D, E270 CDI, E280, E290 D, E300 D, E320, E420, E430; |
| Lexus | ES: 300, 330, 350, 250, 300h; GS: 300, 400, 430, 450h; |
| Lotus | Europa S: 2.0i; |
| Maserati | Coupe: 4.2 V8 GT; 3200 GT: 3.2 V8; |
| Porsche | 911: Carrera 3.6, Carrera 4 3.6, Carrera S 3.8, GT3 RS 3.6, Targa 4 3.6, Targa 4S 3.8; Boxster: 2.7, S 3.4; Cayman: 2.7, S 3.4; |
| Ferrari | 512 TR: 4.9 V12; F512 M: 4.9 V12; |
Другие тематические разделы
- Шины R18
- Шины 235/40 R18
- Шины Пирелли R18
- Шины Пирелли 235/40 R18
- Каталог зимней резины
- Зимние шины R18
- Зимние шины Пирелли
- Зимние шины 235/40 R18
- Зимние шины Пирелли R18
- Зимние шины Пирелли 235/40 R18
- Резина для легковых авто
- Шины Пирелли для легковых авто
- Зимние шины для легковых авто
- Зимние шины Пирелли для легковых авто


