Летняя шина Pirelli Cinturato P7

Позиции присутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | ![]() |
R16 " | 205/55 R16 | 91W | ![]() | 12 912 р | > 12 шт | купить | ||
205/55 R16 | 91V | ![]() | 6 765 р | > 12 шт | купить | |||
205/55 R16 | 91W | ![]() | 12 912 р | > 12 шт | купить | |||
205/55 R16 | 94V | ![]() | 9 860 р | 8 шт | купить | |||
205/60 R16 | 92W | ![]() | 16 368 р | > 12 шт | купить | |||
205/60 R16 | 96W | ![]() | 12 259 р | > 12 шт | купить | |||
205/60 R16 | 92H | ![]() | 8 030 р | > 12 шт | купить | |||
205/65 R16 | 95V | ![]() | 11 539 р | > 12 шт | купить | |||
215/55 R16 | 97W | ![]() | 15 660 р | 4 шт | купить | |||
215/60 R16 | 99V | ![]() | 11 040 р | > 12 шт | купить | |||
225/55 R16 | 99Y | ![]() | 17 021 р | > 12 шт | купить | |||
225/55 R16 | 95W | ![]() | 20 040 р | 4 шт | купить | |||
R17 " | 205/45 R17 | 88W | ![]() | 17 980 р | 6 шт | купить | ||
205/45 R17 | 88W | ![]() | 16 579 р | > 12 шт | купить | |||
205/50 R17 | 89V | ![]() | 10 762 р | > 12 шт | купить | |||
205/50 R17 | 89H | ![]() | 16 310 р | > 12 шт | купить | |||
205/55 R17 | 91V | ![]() | 17 491 р | > 12 шт | купить | |||
205/55 R17 | 95V | ![]() | 15 254 р | 5 шт | купить | |||
205/55 R17 | 91V | ![]() | 15 254 р | > 12 шт | купить | |||
205/55 R17 | 91W | ![]() | 18 413 р | 6 шт | купить | |||
215/45 R17 | 91W | ![]() | 11 808 р | > 12 шт | купить | |||
215/50 R17 | 95W | ![]() | 10 575 р | > 12 шт | купить | |||
215/55 R17 | 94V | ![]() | 19 498 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R17 | 91V | ![]() | 14 592 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R17 | 91W | ![]() | 9 582 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R17 | 91Y | ![]() | 12 355 р | 8 шт | купить | |||
225/45 R17 | 94Y | ![]() | 12 326 р | > 12 шт | купить | |||
225/50 R17 | 98V | ![]() | 12 989 р | > 12 шт | купить | |||
225/50 R17 | 98W | ![]() | 16 090 р | > 12 шт | купить | |||
225/50 R17 | 94W | ![]() | 18 806 р | > 12 шт | купить | |||
225/50 R17 | 98Y | ![]() | 12 883 р | > 12 шт | купить | |||
225/55 R17 | 97Y | ![]() | 22 378 р | > 12 шт | купить | |||
225/55 R17 | 101Y | ![]() | 13 747 р | > 12 шт | купить | |||
225/55 R17 | 97W | ![]() | 20 688 р | > 12 шт | купить | |||
225/55 R17 | 97W | ![]() | звоните | 4 шт | купить | |||
225/55 R17 | 97Y | ![]() | 15 043 р | > 12 шт | купить | |||
235/45 R17 | 94W | ![]() | 14 102 р | 6 шт | купить | |||
235/50 R17 | 96W | ![]() | 13 901 р | > 12 шт | купить | |||
235/55 R17 | 103Y | ![]() | 13 526 р | > 12 шт | купить | |||
245/40 R17 | 91W | ![]() | 18 307 р | 10 шт | купить | |||
R18 " | 215/45 R18 | 93W | ![]() | звоните | 2 шт | купить | ||
215/55 R18 | 99V | ![]() | 14 045 р | > 12 шт | купить | |||
225/40 R18 | 92W | ![]() | 11 327 р | > 12 шт | купить | |||
225/40 R18 | 92Y | ![]() | 15 200 р | 4 шт | купить | |||
225/40 R18 | 92Y | ![]() | 15 053 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R18 | 95W | ![]() | 19 094 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R18 | 91Y | ![]() | 18 912 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R18 | 95Y | ![]() | 22 340 р | 9 шт | купить | |||
225/45 R18 | 95Y | ![]() | 19 286 р | > 12 шт | купить | |||
225/45 R18 | 91W | ![]() | 17 683 р | 7 шт | купить | |||
225/50 R18 | 95W | ![]() | 20 520 р | 8 шт | купить | |||
225/50 R18 | 95W | ![]() | 19 958 р | > 12 шт | купить | |||
225/50 R18 | 99W | ![]() | 25 310 р | 5 шт | купить | |||
225/55 R18 | 102Y | ![]() | 19 400 р | 11 шт | купить | |||
225/60 R18 | 104W | ![]() | 21 264 р | > 12 шт | купить | |||
235/40 R18 | 95Y | ![]() | 19 760 р | 4 шт | купить | |||
235/40 R18 | 95W | ![]() | звоните | 5 шт | купить | |||
235/45 R18 | 94W | ![]() | 15 350 р | > 12 шт | купить | |||
235/45 R18 | 98W | ![]() | звоните | 3 шт | купить | |||
235/45 R18 | 98Y | ![]() | 15 730 р | 8 шт | купить | |||
245/40 R18 | 97Y | ![]() | 16 435 р | > 12 шт | купить | |||
245/40 R18 | 97Y | ![]() | 20 448 р | > 12 шт | купить | |||
245/45 R18 | 100Y | ![]() | 20 323 р | > 12 шт | купить | |||
245/45 R18 | 96W | ![]() | 25 900 р | 4 шт | купить | |||
245/45 R18 | 100Y | ![]() | 17 069 р | > 12 шт | купить | |||
245/50 R18 | 100W | ![]() | 22 646 р | > 12 шт | купить | |||
245/50 R18 | 100W | ![]() | 22 646 р | > 12 шт | купить | |||
245/50 R18 | 100Y | ![]() | 23 779 р | > 12 шт | купить | |||
255/40 R18 | 99Y | ![]() | 27 930 р | 6 шт | купить | |||
255/40 R18 | 95Y | ![]() | 24 970 р | > 12 шт | купить | |||
255/40 R18 | 99Y | ![]() | звоните | 2 шт | купить | |||
255/45 R18 | 99W | ![]() | 31 520 р | 7 шт | купить | |||
255/50 R18 | 106Y | ![]() | 31 526 р | 4 шт | купить | |||
275/40 R18 | 103Y | ![]() | звоните | 5 шт | купить | |||
275/45 R18 | 103W | ![]() | звоните | 3 шт | купить | |||
R19 " | 225/40 R19 | 93Y | ![]() | звоните | > 12 шт | купить | ||
245/40 R19 | 98Y | ![]() | 27 926 р | > 12 шт | купить | |||
245/50 R19 | 105W | ![]() | 22 454 р | > 12 шт | купить | |||
255/45 R19 | 104Y | ![]() | 28 474 р | > 12 шт | купить | |||
275/35 R19 | 100Y | ![]() | 38 160 р | > 12 шт | купить |
Позиции отсутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | ![]() |
R16 " | 205/60 R16 | 92V | ![]() | звоните | 1 шт | купить | ||
205/55 R16 | 91V | ![]() | звоните | - | купить | |||
215/55 R16 | 93V | ![]() | звоните | - | купить | |||
215/55 R16 | 93W | ![]() | звоните | - | купить | |||
215/60 R16 | 99H | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/50 R16 | 92V | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/60 R16 | 98Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
R17 " | 205/50 R17 | 93W | ![]() | звоните | 2 шт | купить | ||
245/45 R17 | 99Y | ![]() | звоните | 2 шт | купить | |||
205/55 R17 | 91W | ![]() | звоните | - | купить | |||
215/55 R17 | 94W | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/45 R17 | 91V | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/50 R17 | 94Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/50 R17 | 94W | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/55 R17 | 101W | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/55 R17 | 101W | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/60 R17 | 99V | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/60 R17 | 99V | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/45 R17 | 97W | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/45 R17 | 97W | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/45 R17 | 94Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/55 R17 | 103Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/55 R17 | 99Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/55 R17 | 99W | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/45 R17 | 95W | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/45 R17 | 95Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
R19 " | 245/50 R19 | 105W | ![]() | звоните | 1 шт | купить | ||
225/45 R19 | 92W | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/40 R19 | 96W | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/40 R19 | 96W | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/40 R19 | 98Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/50 R19 | 105W | ![]() | звоните | - | купить | |||
275/35 R19 | 100Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
R18 " | 205/40 R18 | 86W | ![]() | звоните | - | купить | ||
225/45 R18 | 95Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
225/60 R18 | 104W | ![]() | звоните | - | купить | |||
235/45 R18 | 98Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/40 R18 | 97Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/45 R18 | 100W | ![]() | звоните | - | купить | |||
245/45 R18 | 96Y | ![]() | звоните | - | купить | |||
275/40 R18 | 99Y | ![]() | звоните | - | купить |
Представляем вашему вниманию лидера различных тестирований автомобильных шин – летние покрышки Pirelli Cinturato P7. Во время дождя и засухи они показывают себя только с самой лучшей стороны. Впрочем, в этом убедились не только проводившие тесты профессионалы. На собственном примере данные колеса оценили многие водители.
Шины Pirelli Cinturato P7 имеют высокий уровень безопасности и чутко реагируют на повороты руля за счет того, что в них использована технология Green Performance.
Вообще, покрышки Pirelli Cinturato P7 сбалансированы отлично, очень сложно отыскать в них «слабое место». При отличных ходовых характеристиках они еще и экономят топливо, бесшумны.