Летние шины Michelin Pilot Sport PS4 (Мишлен Пилот Спорт ПС 4)
Позиции присутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | |
R17 " | 225/45 R17 | 91W | 22 210 р | > 12 шт | купить | |||
R18 " | 225/40 R18 | 92Y | 18 310 р | > 12 шт | купить | |||
225/40 R18 | 92Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
225/45 R18 | 95Y | звоните | 6 шт | купить | ||||
235/50 R18 | 97V | звоните | 3 шт | купить | ||||
245/40 R18 | 97Y | 22 988 р | > 12 шт | купить | ||||
245/45 R18 | 100Y | 28 906 р | > 12 шт | купить | ||||
255/40 R18 | 99Y | 32 019 р | 10 шт | купить | ||||
275/40 R18 | 103Y | 43 713 р | 5 шт | купить | ||||
R19 " | 225/40 R19 | 93Y | звоните | 2 шт | купить | |||
225/45 R19 | 96W | 36 361 р | 8 шт | купить | ||||
225/45 R19 | 96W | 32 419 р | > 12 шт | купить | ||||
225/55 R19 | 103Y | 27 748 р | 4 шт | купить | ||||
245/35 R19 | 93Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
245/40 R19 | 98Y | 28 650 р | 7 шт | купить | ||||
245/40 R19 | 101Y | 31 189 р | 4 шт | купить | ||||
245/40 R19 | 98Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
245/45 R19 | 102Y | 37 581 р | 11 шт | купить | ||||
255/40 R19 | 100W | 34 321 р | 9 шт | купить | ||||
255/40 R19 | 96W | звоните | 4 шт | купить | ||||
255/40 R19 | 100Y | 32 178 р | 4 шт | купить | ||||
255/45 R19 | 100V | 32 465 р | 4 шт | купить | ||||
265/45 R19 | 105Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
275/30 R19 | 96Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
275/35 R19 | 100Y | 42 750 р | > 12 шт | купить | ||||
275/40 R19 | 105Y | 37 918 р | 8 шт | купить | ||||
275/45 R19 | 108Y | звоните | 3 шт | купить | ||||
275/50 R19 | 112Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
295/40 R19 | 108Y | 23 427 р | 10 шт | купить | ||||
295/40 R19 | 108Y | 44 450 р | 4 шт | купить | ||||
R20 " | 245/35 R20 | 95Y | 41 261 р | 6 шт | купить | |||
245/40 R20 | 99Y | 42 679 р | > 12 шт | купить | ||||
245/45 R20 | 103Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
255/35 R20 | 97W | 30 993 р | > 12 шт | купить | ||||
255/35 R20 | 97Y | 31 096 р | 4 шт | купить | ||||
255/35 R20 | 97Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
255/40 R20 | 101Y | 45 550 р | > 12 шт | купить | ||||
255/40 R20 | 101Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
275/35 R20 | 102Y | 45 559 р | > 12 шт | купить | ||||
275/40 R20 | 102Y | 42 775 р | > 12 шт | купить | ||||
275/40 R20 | 106Y | 46 670 р | > 12 шт | купить | ||||
275/45 R20 | 110Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
285/35 R20 | 104Y | 51 606 р | > 12 шт | купить | ||||
285/40 R20 | 108Y | 51 354 р | > 12 шт | купить | ||||
305/40 R20 | 112Y | звоните | 2 шт | купить | ||||
315/35 R20 | 110Y | 58 676 р | 11 шт | купить | ||||
R21 " | 265/45 R21 | 108W | звоните | 2 шт | купить | |||
275/35 R21 | 103Y | 52 706 р | 10 шт | купить | ||||
325/30 R21 | 108Y | 67 372 р | 7 шт | купить | ||||
R22 " | 275/40 R22 | 107Y | звоните | 2 шт | купить | |||
315/35 R22 | 111Y | звоните | 2 шт | купить |
Позиции отсутствующие на складе
Радиус | Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Шипы | Цена | Склад | |
R17 " | 235/45 R17 | 97Y | звоните | 3 шт | купить | |||
195/45 R17 | 81W | звоните | - | купить | ||||
205/40 R17 | 84Y | звоните | - | купить | ||||
205/45 R17 | 88Y | звоните | - | купить | ||||
205/50 R17 | 89W | звоните | - | купить | ||||
205/50 R17 | 93Y | звоните | - | купить | ||||
205/50 R17 | 89W | звоните | - | купить | ||||
215/40 R17 | 87Y | звоните | - | купить | ||||
215/45 R17 | 91Y | звоните | - | купить | ||||
215/50 R17 | 95Y | звоните | - | купить | ||||
215/55 R17 | 98Y | звоните | - | купить | ||||
225/45 R17 | 94Y | звоните | - | купить | ||||
225/45 R17 | 91Y | звоните | - | купить | ||||
225/45 R17 | 91W | звоните | - | купить | ||||
225/50 R17 | 98W | звоните | - | купить | ||||
225/50 R17 | 98W | звоните | - | купить | ||||
225/55 R17 | 101Y | звоните | - | купить | ||||
225/65 R17 | 106V | звоните | - | купить | ||||
235/65 R17 | 108W | звоните | - | купить | ||||
235/65 R17 | 108V | звоните | - | купить | ||||
235/65 R17 | 108W | звоните | - | купить | ||||
245/40 R17 | 95Y | звоните | - | купить | ||||
245/45 R17 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
255/40 R17 | 98Y | звоните | - | купить | ||||
255/45 R17 | 98Y | звоните | - | купить | ||||
R16 " | 205/55 R16 | 94Y | звоните | - | купить | |||
R18 " | 205/40 R18 | 86W | звоните | - | купить | |||
205/40 R18 | 86W | звоните | - | купить | ||||
215/40 R18 | 89Y | звоните | - | купить | ||||
215/45 R18 | 93Y | звоните | - | купить | ||||
225/45 R18 | 95Y | звоните | - | купить | ||||
225/45 R18 | 95W | звоните | - | купить | ||||
225/45 R18 | 95W | звоните | - | купить | ||||
225/50 R18 | 95W | звоните | - | купить | ||||
225/50 R18 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
225/60 R18 | 100V | звоните | - | купить | ||||
235/40 R18 | 91W | звоните | - | купить | ||||
235/40 R18 | 95Y | звоните | - | купить | ||||
235/45 R18 | 98Y | звоните | - | купить | ||||
235/50 R18 | 101Y | звоните | - | купить | ||||
235/60 R18 | 107W | звоните | - | купить | ||||
235/60 R18 | 107V | звоните | - | купить | ||||
235/65 R18 | 110H | звоните | - | купить | ||||
245/35 R18 | 92Y | звоните | - | купить | ||||
245/35 R18 | 92Y | звоните | - | купить | ||||
245/40 R18 | 93Y | звоните | - | купить | ||||
245/45 R18 | 100Y | звоните | - | купить | ||||
245/50 R18 | 100Y | звоните | - | купить | ||||
255/35 R18 | 94Y | звоните | - | купить | ||||
255/35 R18 | 94Y | звоните | - | купить | ||||
255/40 R18 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
255/45 R18 | 103Y | звоните | - | купить | ||||
255/45 R18 | 99W | звоните | - | купить | ||||
255/55 R18 | 109Y | звоните | - | купить | ||||
255/60 R18 | 112W | звоните | - | купить | ||||
265/35 R18 | 97Y | звоните | - | купить | ||||
265/40 R18 | 101Y | звоните | - | купить | ||||
265/60 R18 | 110V | звоните | - | купить | ||||
275/35 R18 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
275/40 R18 | 103Y | звоните | - | купить | ||||
275/45 R18 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
R19 " | 225/35 R19 | 88Y | звоните | - | купить | |||
225/40 R19 | 93Y | звоните | - | купить | ||||
225/45 R19 | 96Y | звоните | - | купить | ||||
225/55 R19 | 99V | звоните | - | купить | ||||
235/35 R19 | 91Y | звоните | - | купить | ||||
235/40 R19 | 96Y | звоните | - | купить | ||||
235/45 R19 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
235/45 R19 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
235/50 R19 | 99V | звоните | - | купить | ||||
235/55 R19 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
235/55 R19 | 101V | звоните | - | купить | ||||
235/60 R19 | 107V | звоните | - | купить | ||||
245/35 R19 | 93Y | звоните | - | купить | ||||
245/40 R19 | 101Y | звоните | - | купить | ||||
245/40 R19 | 94Y | звоните | - | купить | ||||
245/50 R19 | 105W | звоните | - | купить | ||||
255/30 R19 | 91Y | звоните | - | купить | ||||
255/35 R19 | 96Y | звоните | - | купить | ||||
255/35 R19 | 96Y | звоните | - | купить | ||||
255/40 R19 | 100Y | звоните | - | купить | ||||
255/40 R19 | 100Y | звоните | - | купить | ||||
255/40 R19 | 100W | звоните | - | купить | ||||
255/40 R19 | 96W | звоните | - | купить | ||||
255/45 R19 | 104Y | звоните | - | купить | ||||
255/50 R19 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
255/50 R19 | 103W | звоните | - | купить | ||||
255/55 R19 | 111Y | звоните | - | купить | ||||
265/30 R19 | S | звоните | - | купить | ||||
265/35 R19 | 98Y | звоните | - | купить | ||||
265/40 R19 | S | звоните | - | купить | ||||
265/45 R19 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
265/50 R19 | 110Y | звоните | - | купить | ||||
275/30 R19 | 96Y | звоните | - | купить | ||||
275/30 R19 | 96S | звоните | - | купить | ||||
275/30 R19 | 96Y | звоните | - | купить | ||||
275/35 R19 | 100Y | звоните | - | купить | ||||
275/55 R19 | 111W | звоните | - | купить | ||||
285/40 R19 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
295/45 R19 | 113Y | звоните | - | купить | ||||
R20 " | 225/35 R20 | 90Y | звоните | - | купить | |||
235/45 R20 | 100Y | звоните | - | купить | ||||
235/50 R20 | 104Y | звоните | - | купить | ||||
235/55 R20 | 105W | звоните | - | купить | ||||
245/40 R20 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
245/40 R20 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
245/45 R20 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
245/45 R20 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
245/50 R20 | 102V | звоните | - | купить | ||||
255/35 R20 | 97W | звоните | - | купить | ||||
255/45 R20 | 105W | звоните | - | купить | ||||
255/45 R20 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
255/50 R20 | 109Y | звоните | - | купить | ||||
255/55 R20 | 110Y | звоните | - | купить | ||||
265/35 R20 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
265/40 R20 | 104Y | звоните | - | купить | ||||
265/45 R20 | 108Y | звоните | - | купить | ||||
265/50 R20 | 107V | звоните | - | купить | ||||
265/50 R20 | 111W | звоните | - | купить | ||||
265/50 R20 | 111Y | звоните | - | купить | ||||
275/30 R20 | 97Y | звоните | - | купить | ||||
275/30 R20 | 97Y | звоните | - | купить | ||||
275/35 R20 | 102Y | звоните | - | купить | ||||
275/35 R20 | 102Y | звоните | - | купить | ||||
275/40 R20 | 102Y | звоните | - | купить | ||||
275/40 R20 | 106Y | звоните | - | купить | ||||
275/50 R20 | 113Y | звоните | - | купить | ||||
285/30 R20 | 99Y | звоните | - | купить | ||||
285/35 R20 | 104Y | звоните | - | купить | ||||
285/45 R20 | 112Y | звоните | - | купить | ||||
285/50 R20 | 116W | звоните | - | купить | ||||
295/30 R20 | 101Y | звоните | - | купить | ||||
295/35 R20 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
295/40 R20 | 110Y | звоните | - | купить | ||||
R21 " | 245/35 R21 | 96Y | звоните | - | купить | |||
265/40 R21 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
265/45 R21 | 104W | звоните | - | купить | ||||
275/40 R21 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
275/40 R21 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
275/45 R21 | 110Y | звоните | - | купить | ||||
275/50 R21 | 113V | звоните | - | купить | ||||
285/40 R21 | 109Y | звоните | - | купить | ||||
285/45 R21 | 113Y | звоните | - | купить | ||||
295/35 R21 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
295/40 R21 | 111Y | звоните | - | купить | ||||
315/30 R21 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
315/30 R21 | 105Y | звоните | - | купить | ||||
315/35 R21 | 111Y | звоните | - | купить | ||||
315/35 R21 | 111Y | звоните | - | купить | ||||
315/40 R21 | 115Y | звоните | - | купить | ||||
R22 " | 265/40 R22 | 106Y | звоните | - | купить | |||
265/40 R22 | 106Y | звоните | - | купить | ||||
275/35 R22 | 104Y | звоните | - | купить | ||||
275/40 R22 | 108Y | звоните | - | купить | ||||
285/35 R22 | 106Y | звоните | - | купить | ||||
285/40 R22 | 110Y | звоните | - | купить | ||||
285/45 R22 | 114Y | звоните | - | купить | ||||
295/40 R22 | 112Y | звоните | - | купить | ||||
315/30 R22 | 107Y | звоните | - | купить | ||||
325/35 R22 | 114Y | звоните | - | купить | ||||
325/40 R22 | 114Y | звоните | - | купить |
В линейке шин премиум-класса уверенно лидирует Michelin Pilot Sport 4 PS4. Летняя скоростная резина с характерным ассиметричным рисунком протектора производится во Франции, Германии, Испании и США. Модель ни в чем не ступает предыдущей Michelin Pilot Sport 3, превосходит ее по некоторым характеристикам.
Преимущества покрышек Мишлен Пилот Спорт ПС 4
Компания «Мишлен» предлагает ценителям качественной автомобильной резины модель, которая обладает рядом исключительных качеств.
Экстраординарная управляемость. При низкой сопротивляемости центростремительной силы производителю удалось достичь беспрецедентной устойчивости резины как на сухом, так и мокром дорожном покрытии даже при сверхскоростном вождении. Это стало возможным благодаря применению запатентованной технологии Dynamic Response. Конструкционная особенность шин – дополнительный слой, в состав которого введены сверхпрочные арамидно-нейлоновые нити.
Высокая устойчивость к аквапланированию. Исключительную безопасность при движении в условиях повышенной влажности дороги обеспечивают инновационные «функциональные эластомеры». Благодаря этому резиновая смесь покрышек обладает способностью принимать форму поверхности, с которой соприкасается. Результат – надежное сцепление с мокрым дорожным покрытием.
Короткий тормозной путь. Согласно исследованиям испытателей и независимых экспертов шины Michelin Pilot Sport 4 PS4 идеальны для использования в городских условиях. Путь торможения на мокрой дороге при движении 80 км/ч составляет 28,7 метра, на сухой поверхности при 100 км/ч – 34,3 метра.
Узнаваемый спортивный дизайн. Автомобиль с шинами Мишлен Пилот Спорт ПС 4, при изготовлении которых применяется технология Premium Touch, выглядит очень эффектно, позволяет уверенно себя чувствовать даже при агрессивном стиле вождения.
Низкий уровень шума. При движении авто на резине данной модификации водитель и пассажиры могут слышат только звук мотора, музыки. Покрышки абсолютно бесшумны.
Купить шины данной модели – выгодно с гарантией. Срок гарантии производителя – 5 лет от даты изготовления.
Для каких автомобилей подходит
Покрышки Мишлен Пилот Спорт ПС 4 считаются идеальными для установки на средние и крупные легковые автомобили. Прекрасно показали себя во время эксплуатации как в черте города, так и за его пределами, на бездорожье. Производитель не оставил без внимания владельцев кроссоверов и внедорожников. Для них производится SUV версия покрышек, обладающая теми же характеристиками и преимуществами. Отличия – только в цене.
Особо рекомендовано Auto Motor und Sport
По версии экспертов Auto Motor und Sport, которые проводили в 2017 году испытания Мишлен Пилот Спорт ПС 4, данная модель покрышек заслужила оценку «особо рекомендована». В обзоре принимали участие 9 аналогичных спортивных шин средней и повышенной комфортности.
Согласно результатам проведенного тестирования модель оставила далеко позади своих «соперников» по таким критериям:
- исключительная управляемость;
- повышенная устойчивость к аквапланированию;
- наименее короткий тормозной путь на мокром и сухом асфальте (почти метровый отрыв от второго места).
Независимое тестирование управляемости на сухом и мокром покрытиях проводились также другими авторитетными спортивными изданиями: «Авторевю», «AutoBild», «Sport Auto», «AUTO Zeitung». Итог – экспертные комиссии подтвердили мнение коллег о высоком уровне управляемости и безопасности спортивных покрышек Michelin Pilot Sport 4 PS4.