Каталог шин Каталог дисков Доставка и оплата О компании Гарантия Шинный калькулятор Контакты
 
Подбор по марке автомобиля
Марка
Модель
Год производства
Модификация

Используйте наш уникальный сервис, чтобы подобрать шины или диски различных
производителей к Вашему автомобилю

 

Подбор шин по размеру

Подбор дисков по размеру

Производитель
Размер /
Радиус
Сезон
Искать
 
Производитель
Диаметр
PCD х
Вылет от до
Искать
Линейка шин Yokohama

Летние шины

Всесезонные шины

Зимние шины

Полезные статьи

Все статьи >>>

Техническая информация

Все статьи >>>

Новости

Все новости >>>

Шина Yokohama C.Drive AC01

Шины Yokohama C.Drive AC01

Автомобильная резина yokohama c drive ac01 – проверенная и широко востребованная европейскими автовладельцами покрышка. Эксклюзивный рисунок протектора Full Logic Tread Pattern разработан для максимальной управляемости и послушания шин yokohama ac01. Инновационная резиновая смесь Micro Flexible Compound расширяет границы пятна контакта резины с дорогой и позволяет усилить сцепные свойства шин yokohama ac01. Благодаря всем этим нововведениям, yokohama ac01 отлично подходит для летних российских дорог: как сухих, так и мокрых. Шина yokohama ac01 отличается бесшумностью и способствует экономному расходу топлива.

Название Размер Ин/Ис Сезон Шипы Цена Купить
R14"
Yokohama C.Drive AC01 185 / 60 R14 82H 2289 руб
Yokohama C.Drive AC01 185 / 65 R14 86H 2479 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 60 R14 86H 2718 руб
R15"
Yokohama C.Drive AC01 185 / 55 R15 82V 4108 руб
Yokohama C.Drive AC01 185 / 60 R15 88H 3687 руб
Yokohama C.Drive AC01 185 / 65 R15 88H 2582 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 50 R15 82V 2734 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 50 R15 82H 2644 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 55 R15 89V 3798 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 60 R15 88V 3208 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 60 R15 88H 3170 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 65 R15 95H 3130 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 65 R15 91V 3130 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 60 R15 91V 3410 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 60 R15 95H 3254 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 65 R15 94V 3458 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 65 R15 99H 3410 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 60 R15 98V 5192 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 65 R15 100H 3410 руб
Yokohama C.Drive AC01 225 / 60 R15 96V 4341 руб
R16"
Yokohama C.Drive AC01 185 / 55 R16 83V 4475 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 50 R16 88V 5350 руб
Yokohama C.Drive AC01 195 / 55 R16 87V 4137 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 45 R16 87W 4751 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 50 R16 87W 4751 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 55 R16 91W 3634 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 55 R16 94V 3493 руб
Yokohama C.Drive AC01 205 / 60 R16 92V 3720 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 55 R16 97W 5310 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 60 R16 99V 4108 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 65 R16 98H 4374 руб
Yokohama C.Drive AC01 225 / 50 R16 92W 5031 руб
Yokohama C.Drive AC01 225 / 55 R16 99W 5589 руб
Yokohama C.Drive AC01 225 / 60 R16 98W 5031 руб
R17"
Yokohama C.Drive AC01 205 / 50 R17 93W 6009 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 45 R17 91W 5617 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 50 R17 95W 6422 руб
Yokohama C.Drive AC01 215 / 55 R17 98W 6525 руб
R18"
Yokohama C.Drive AC01 225 / 40 R18 92W 7126 руб
Yokohama C.Drive AC01 235 / 40 R18 95W 7406 руб