www.Dilijans.orh Корзина: в корзине
0 товаров на сумму
0 рублей

КАТАЛОГ ШИН
КАТАЛОГ ДИСКОВ
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
О КОМПАНИИ
ГАРАНТИЯ
КОНТАКТЫ
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
СКИДКИ
Полезные статьи
Доставка и оплата

Доставка шин и дисков по Москве и области, доставка в регионы России.

Доставка эксклюзивных размеров из Европы.



Подробнее...>>>

Лидеры продаж:
Диски Replica, Alutec, American Racing, Stilauto, ATP, MAK
Шины  Nokian, Michelin, Dunlop, Bridgestone, Pirelli

Партнер - Media Platz:
Диски Oz Racing, Antera, ВСМПО
Шины  Continental, Goodyear, Yokohama, Cooper, Motegi Racing

Диски Stilauto (Стилавто)

12345...6
Найдено 22 моделей.

Диски Stilauto OffRoad 3

Название Радиус PCD Вылет Ширина Диаметр Цена Кол-во Купить
OffRoad 3 18 6/139.7 30 8.5 - 8402 руб
OffRoad 3 18 6/139.7 - 8.5 - 8402 руб
OffRoad 3 18 5/139.7 - 8.5 - 8402 руб

Диски Stilauto Pegaso

Название Радиус PCD Вылет Ширина Диаметр Цена Кол-во Купить
Pegaso 17 5/120 50 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/120 42 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/118 48 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/114.3 42 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/114.3 37 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/112 42 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/112 37 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/110 42 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/108 42 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/108 37 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/100 42 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/100 37 7.5 - 5762 руб
Pegaso 17 5/98 37 7.5 - 5762 руб

Диски Stilauto Racing

Название Радиус PCD Вылет Ширина Диаметр Цена Кол-во Купить
Racing 13 4/114.3 42 5.5 - 2788 руб
Racing 13 4/108 36 5.5 - 2788 руб
Racing 13 4/100 42 5.5 - 2788 руб
Racing 13 4/100 36 5.5 - 2788 руб
Racing 13 4/98 36 5.5 - 2788 руб
Racing 14 5/100 38 6 - 3197 руб
Racing 14 4/114.3 44 6 - 3197 руб
Racing 14 4/114.3 38 6 - 3197 руб
Racing 14 4/108 38 6 - 3197 руб
Racing 14 4/108 20 6 - 3197 руб
Racing 14 4/100 44 6 - 3197 руб
Racing 14 4/100 38 6 - 3197 руб
Racing 14 4/98 38 6 - 3197 руб
Racing 15 5/120 40 7 - 4089 руб
Racing 15 5/114.3 40 7 - 4089 руб
Racing 15 5/112 40 7 - 4089 руб
Racing 15 5/112 30 7 - 4089 руб
Racing 15 5/110 40 7 - 4089 руб
Racing 15 5/108 40 7 - 4089 руб
Racing 15 5/100 40 7 - 4089 руб
Racing 15 4/114.3 40 7 - 4089 руб
Racing 15 4/108 40 7 - 4089 руб
Racing 15 4/108 33 7 - 4089 руб
Racing 15 4/100 40 7 - 4089 руб
Racing 15 4/100 33 7 - 4089 руб
Racing 15 4/98 40 7 - 4089 руб

Диски Stilauto SR1000

Название Радиус PCD Вылет Ширина Диаметр Цена Кол-во Купить
SR1000 16 5/120 44 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/114.3 44 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/112 44 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/112 37 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/110 44 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/110 37 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/108 44 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/108 37 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/100 44 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/100 37 7 - 4833 руб
SR1000 16 5/98 37 7 - 4833 руб
SR1000 17 5/100 37 7.5 - 6134 руб
SR1000 17 5/130 50 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/120 50 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/120 42 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/118 48 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/114.3 42 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/114.3 37 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/112 42 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/112 37 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/110 42 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/108 42 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/108 37 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/100 42 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/100 37 7.5 - 6320 руб
SR1000 17 5/98 37 7.5 - 6320 руб
SR1000 18 5/130 50 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/120 50 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/120 45 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/118 48 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/114.3 40 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/114.3 35 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/112 45 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/112 35 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/110 40 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/108 50 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/108 40 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/108 35 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/100 40 8 - 8551 руб
SR1000 18 5/100 35 8 - 8551 руб
12345...6


(c) 2007, Dilijans.org
 

Подбор шин по размеру

Подбор дисков по размеру

Производитель
Размер /
Радиус
Сезон
Искать
 
Производитель
Диаметр
PCD х
Вылет от до
Искать
 
Подбор дисков по марке авто
Подбор шин по марке авто